| Commodity | Category | Destination | Price | Change (WoW) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Roses (Hybrid Tea) | Horticulture | European Union | $0.28/stem | +3.4% | Royal FloraHolland |
| Roses (Spray) | Horticulture | United Arab Emirates | $0.21/stem | -1.2% | Dubai Flower Centre |
| Avocado (Hass) | Horticulture | European Union | $1.86/kg | +5.1% | EU Market Observatory |
| Avocado (Hass) | Horticulture | China | $1.62/kg | -2.7% | Shanghai Wholesale Index |
| French Beans | Horticulture | United Kingdom | $2.74/kg | +1.8% | UK Fresh Produce Journal |
| French Beans | Horticulture | Saudi Arabia | $2.10/kg | -0.6% | Riyadh Central Market |
| Sesame (Humera type) | Pulses & Oilseeds | China | $1,640/MT | +2.2% | ECX / Qingdao CIF |
| Sesame (Wollega type) | Pulses & Oilseeds | India | $1,485/MT | -1.9% | Mumbai Oilseeds Exchange |
| Red Kidney Beans | Pulses & Oilseeds | United Arab Emirates | $920/MT | +0.7% | Jebel Ali Trade Desk |
| White Kidney Beans | Pulses & Oilseeds | European Union | $1,075/MT | +1.4% | Rotterdam Pulses Report |
| Chickpeas (Kabuli) | Pulses & Oilseeds | United Kingdom | $1,210/MT | +3.6% | Global Pulse Confederation |
| Chickpeas (Desi) | Pulses & Oilseeds | India | $865/MT | -4.1% | NCDEX Reference |
| Niger Seed | Pulses & Oilseeds | United Arab Emirates | $1,140/MT | +0.4% | ECX Weekly Bulletin |
| Niger Seed | Pulses & Oilseeds | European Union | $1,320/MT | -0.9% | Hamburg Birdseed Index |
Showing 14 of 14 tracked price points.